배팅회차 | 배팅금액 | 승/패 | 손익 | 누적손익 | 배팅금 변화 |
1회 | 1만원 | 패 | -1만원 | -1만원 | 기본배팅금 |
2회 | 2만원 | 패 | -2만원 | -3만원 | 배팅금 2배UP |
3회 | 4만원 | 승 | +4만원 | +1만원 | 배팅금 2배UP |
4회 | 1만원 | 패 | -1만원 | -0만원 | 첫 배팅금으로 조정 |
5회 | 2만원 | 패 | -2만원 | -2만원 | 배팅금 2배UP |
6회 | 4만원 | 패 | -4만원 | -6만원 | 배팅금 2배UP |
7회 | 8만원 | 패 | -8만원 | -14만원 | 배팅금 2배UP |
8회 | 16만원 | 승 | +16만원 | +2만원 | 배팅금 2배UP |
9회 | 1만원 | 승 | +1만원 | +3만원 | 첫 배팅금으로 조정 |
마틴게일 베팅법은 자본금만 무한하다면 절대로 손해를 보지 않는 방법처럼 보이나, 자본금에는 한계가 있습니다. 한번 패할 때마다 배팅액은 2배씩 기하급수적으로 늘어나게 되고 카지노에서 50%의 승률은 많지 않으므로 결국 자본금의 한계에 부딪치게 됩니다. 한 번의 승리로 승리 이전의 패배의 결과를 뒤집을 수는 있으나 그 승리가 오기 전 자본금이 소진된다면 무의미합니다.