회차 | 결과 | 순이익 | 총차본 |
첫 번째 게임에서 1만원 배팅 | 승리 | 순수익 1만원 | 총자본 2만원 |
두 번째 게임에서 2만원 베팅 | 승리 | 순수익 3만원 | 총자본 4만원 |
세 번째 게임에서 3만원 베팅 | 승리 | 순수익 6만원 | 총자본 7만원 |
네 번째 게임에서 5만원 베팅 | 승리 | 순수익 11만원 | 총자본 12만원 |
다섯 번째 게임에서 5만원 | 승리 | 순수익 16만원 | 총자본 17만원 |
위와 같이 연승이 깨질 때까지 5만원씩 배팅하는 전략으로 다섯 번째 게임에서 패배한다 하더라도 7만원의 순수익을 볼 수 있습니다. 두 번째 게임에서 패배하더라도 손해는 초기 배팅액인 1만원이기 때문에 소액 승리에도 만족하는 분들에게는 매우 안정적인 전략이라 할 수 있습니다.
토토사이트 커뮤니티